<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Определение азимутов, дирекционных углов и магнитных склонений</title>
		<description>Обсуждение Определение азимутов, дирекционных углов и магнитных склонений</description>
		<link>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 18:09:33 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://i-survive.ru/index.php?option=com_jcomments&amp;task=rss&amp;object_id=20&amp;object_group=com_content&amp;format=raw" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Катя написал:</title>
			<link>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-1101</link>
			<description><![CDATA[Спасиибо!! Офигенный сайт)) выручили!! :lol:]]></description>
			<dc:creator>Катя</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 10:32:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-1101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Егор написал:</title>
			<link>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-957</link>
			<description><![CDATA[ничего не понял, но монитор прихерачить надо]]></description>
			<dc:creator>Егор</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 13:42:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-957</guid>
		</item>
		<item>
			<title>crm написал:</title>
			<link>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-906</link>
			<description><![CDATA[Ага, я разобрался, просто у нас очень маленькие склонения, поэтому нет видимой погрешности. Сайт супер, спасибо!!!!]]></description>
			<dc:creator>crm</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 12:08:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-906</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вениамин написал:</title>
			<link>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-904</link>
			<description><![CDATA[ЗачОООтный сайт! Спасибо!]]></description>
			<dc:creator>Вениамин</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 13:43:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-904</guid>
		</item>
		<item>
			<title>crm написал:</title>
			<link>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-853</link>
			<description><![CDATA[Подскажите, а не проще не использовать дирекционные углы, например у нас между магнитным азимутом и линией сетки склонение 3 градуса западнее. Зачем делать такие сложные вычисления? т.е. я на карте ссылаясь на сетку беру азимут и делаю поправку -3 градуса и таким образом иду на цель. Вроде не ошибался...]]></description>
			<dc:creator>crm</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 08:09:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-853</guid>
		</item>
		<item>
			<title>миша написал:</title>
			<link>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-819</link>
			<description><![CDATA[Отличый сайт спасибо]]></description>
			<dc:creator>миша</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 12:48:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-819</guid>
		</item>
		<item>
			<title>off написал:</title>
			<link>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-729</link>
			<description><![CDATA[Величина магнитного склонения в разных местах разная и не изменяется с течением времени, поэтому на топографических картах указывается не только магнитное склонение на год составления карты, но и его ежегодное изменение. Тут видимо "не" лишнее.]]></description>
			<dc:creator>off</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 12:44:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-729</guid>
		</item>
		<item>
			<title>денис123132131 написал:</title>
			<link>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-707</link>
			<description><![CDATA[:D Офигенный сайт]]></description>
			<dc:creator>денис123132131</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 18:13:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://i-survive.ru/opredelenie-azimutov-direktsionnyih-uglov-i-magnitnyih-skloneniy.html#comment-707</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
